
La pompa peristala SR400 è disponibile con la serie SN e le testine della serie YZ ad alta portata, lo schermo LCD mostra la velocità di pompaggio corrente per aiutare gli utenti a controllare la velocità in modo flessibile, il pedale del piede è opzionale quando usato la pompa come pompa di infiltrazione liposuzione, è una pompa ad alte prestazioni per il trasferimento di liquidi in molti campi.
Model No. | SR400-YZ1515X/YZ2515X/SN15/SN25 |
Pump Roller | SST 3/6 rollers |
Pump Head | ABS engineering plastic (YZ) PC engineering plastic (SN) |
Fast Tubing | YES |
Pump Color | White/Black (YZ) Transparent (SN) |
Motor Type | Stepper motor |
Motor Speed | 0-400rpm |
Flow Range | 0-1700ml/min |
Tubing Size | ID1.6-8.0mm WT1.6-2.5mm OD≤11.4mm |
Tubing Life | Silicone≥200H BPT Rubber≥1000H |
Pressure Rating | Up to 2 bar(30psi) |
Working Environment | 0-40℃,<80% non-condensing |
Max DB | 65db |
Suction | 5m |
Head | 8m |
Dimension (L*W*H) | 301*151.5*233mm |
Net Weight | 5508g(3 roller)/5608g(6 roller) |
Picture | Material | Features | Service Life |
Silicone | Food grade, High flexibility Temp. range -4℃ - +180℃ For non-corrosive liquid | ≥200h | |
Pharmed BPT | Saint-Gobain, FDA standard Temp. range -51℃- +132℃ Anti weak acid and alkali | ≥1000h | |
Viton | MasterFlex, FDA Standard Temp. range -20℃- +260℃ Anti strong acid and alkali | ≥1000h |
1. La vita di drenaggio misurata mediante pompaggio di acqua pura sotto lavoro continuo alla temperatura ambiente 20