
La pompa peristaltic a industriale è dotata di un motore NMB per realizzare un trasferimento liquido stabile e preciso, liquido solo toccare tubi peristaltici senza contaminazioni incrociate tra pompa e liquido, quindi una vasta gamma di fluidi come le sostanze chimiche, I solventi o le bevande sono tutti adatti per essere trasferiti quando sono dotati di diversi materiali di tubi.
Model No. | BJ30-YZ1515X/YZ2515X/SN15/SN25 |
Pump Roller | SST 3/6 rollers |
Pump Head | ABS engineering plastic (YZ) PC engineering plastic (SN) |
Fast Tubing | YES |
Pump Color | White/Black (YZ) Transparent (SN) |
Motor Type | 57 Stepper motor (=NEMA 23 motor) |
Motor Speed | 0-400rpm |
Flow Range | 0-1700ml/min |
Tubing Size | ID1.6-8.0mm WT1.6-2.5mm OD≤11.4mm |
Tubing Life | Silicone≥200H BPT Rubber≥1000H |
Pressure Rating | Up to 3 bar (0.3Mpa) |
Working Environment | 0-40℃,<80% non-condensing |
Max DB | 65db |
Suction | 5 meters |
Head | 8 meters |
Dimension (L*W*H) | 175.2*122.1*106mm |
Net Weight | 1525g(3 roller) / 1585g(6 roller) |
2. La vita di drenaggio varia da media diversa, velocità motoria, ambiente di lavoro, velocità motoria inferiore e fluidi lievi contribuiscono a prolungare la vita di servizio della tubazione
3. Si prega di sostituire regolarmente il nuovo tubo per la pompa per ottenere un trasferimento costante di precisione maggiore
Flow Rate for Reference (YZ151515X) 123456890
* Flow rate misurato pompando acqua pura sotto temperatura e pressione ambiente, la portata effettiva del flusso di lavoro può variare da un ambiente di lavoro diverso 123456890 Dimensione (unit à: mm)