La siringa a tenuta stagna in borosilicato è una parte accurata per ilPompa a siringa industrialePer erogare fluidi nei requisiti di massima precisione, tutti i materiali bagnati sono realizzati con materiali correlati in Teflon per essere in grado di trasferire quasi tutti i prodotti chimici e solventi, progettato con filettatura maschio 1/4-28unf per connettersi con raccordi standard, se hai bisogno di filettatura femmina, gli adattatori filettati femmina runze possono essere utilizzati con la nostra siringa a tenuta stagna. Ampia resistenza alla temperatura e lunga durata lo rendono molto popolare per il team di ingegneria microfluidica.
Model No. | Volume | Channel | Thread | Stroke |
RZ-K30-5ML-W-1-U | 5ML | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-2.5ML-W-1-U | 2.5ML | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-1.25ML-W-1-U | 1.25ML | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-500μL-W-1-U | 500μL | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-250μL-W-1-U | 250μL | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-125μL-W-1-U | 125μL | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-50μL-W-1-U | 50μL | 1 | Male | 30mm |
RZ-K30-25μL-W-1-U | 25μL | 1 | Male | 30mm |
RZ-K60-50ML-W-1-U | 50ML | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-25ML-W-1-U | 25ML | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-10ML-W-1-U | 10ML | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-5ML -W-1-U | 5ML | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-2.5ML -W-1-U | 2.5ML | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-1ML -W-1-U | 1ML | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-500μL-W-1-U | 500μL | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-250μL-W-1-U | 250μL | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-100μL-W-1-U | 100μL | 1 | Male | 60mm |
RZ-K60-50μL-W-1-U | 50μL | 1 | Male | 60mm |
TIPS:
DO NOT IMMERSE THE SYRINGE IN THE SOLVENT THE GULED PARTS (NOTE 1) CAN BE SOLVED
Attention: If you change the syringe, you should also change the washer for a good seal. Washers are available from Runze.
KNOWN TO BE POORLY TOLERATED BY LIQUIDS SUCH AS: CONCENTRATED NITRIC ACID, AQUA REGIA (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO)
PROHIBITED USED LIQUIDS: HYDROFLUORIC ACID (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO